Position | Nom Prénom | Buts | R3 | D4 | D5 |
1 | TELLIER Julien | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | LEPLEUX Jérémy | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | CSC | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | DEBORDE Nathan | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | MOREAU Teddy | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | VENDE Aurélien | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | VENDE Freddy | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | BOUDEAU Valentin | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | BONNEAU Victor | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | GIRARDEAU Quentin | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | GOURMAUD Antoine | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | LERITEAU Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | MARTIN Tanguy | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | RAPIN Jules | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | ROBACHE Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | ROCHAIS Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | SARRAZIN Audran | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | VION Maxime | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 27 | 4 | 14 | 9 |
Classement des buteurs Championnat 2020/2021Maxime Girardeau2020-10-12T12:27:24+02:00