Championnat (> ou = à 2 buts)
Position | Nom Prénom | Buts |
1 | ROBACHE Anthony | 9 |
2 | BONNEAU Victor | 8 |
3 | GIRARDEAU Arthur | 7 |
4 | MASSE Thomas | 6 |
5 | BARBARIT Mathis | 5 |
6 | MOREAU Teddy | 4 |
7 | TELLIER Julien | 4 |
8 | BRILLANCEAU Enzo | 3 |
9 | MARTIN Tanguy | 3 |
10 | RAMBAUD Sébastien | 3 |
11 | RAMPILLON Tom | 3 |
12 | RAPIN Jules | 3 |
13 | BOUREAU Jules | 2 |
14 | BROUSSEAU David | 2 |
15 | SOULARD Florian | 2 |
16 | TEXIER Mickaël | 2 |
Coupe de France
MARTIN Tanguy, 3 buts
TRANCHANT Gabriel, 2 buts
DOUX Pierre, 1 but
LERITEAU Sébastien, 1 but
RAPIN Antoine, 1 but
ROBACHE Anthony, 1 but
Coupe des Pays de Loire
GOURMAUD Antoine, 1 but
RAPIN Antoine, 1 but
MARTIN Tanguy, 1 but
Challenge des Réserves
MASSE Thomas, 4 buts
BARBARIT Mathis, 2 buts
GIRARDEAU Quentin, 2 buts
BOUREAU Jules, 1 but
MOREAU Teddy, 1 but
TELLIER Julien, 1 but